Размещение рекламы на автотранспорте в Нефтеюганске - это гарантия большого количества контактов с Вашим рекламным сообщением аудитории находящейся в различных районах города.
Услуга | Период размещения / Стоимость* | |||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, 2 борта) | 54 000 р. | 108 000 р. | 216 000 р. | |
Печать пленки, ламинация + монтаж | 50 000 р. (2 000 р./м2 * 25 м2 - 2 борта+полоска) | |||
Демонтаж (1 ТС) | 5 000 р. |
* Стоимость указана из расчета стандартного автобуса с рекламной площадью бортов - 25 м2.
Стоимость может измениться в случае выбора ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Услуга | Период размещения / Стоимость* | |||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, 2 борта+полоска) | 57 000 р. | 114 000 р. | 228 000 р. | |
Печать пленки, ламинация + монтаж | 60 000 р. (2 000 р./м2 * 30 м2 - 2 борта+полоска) | |||
Демонтаж (1 ТС) | 7 000 р. |
*Стоимость указана из расчета стандартного автобуса с рекламной площадью бортов + полоска над окнами - 30 м2. Стоимость может измениться в случае выбора ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Услуга | Период размещения / Стоимость* | |||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, 2 борта+полное брендирование) | 60 000 р. | 120 000 р. | 240 000 р. | |
Печать пленки + монтаж | 80 000 р. (2 000 р./м2 *40 м2 - 2 борта+полоска+задняя часть) | |||
Демонтаж (1 ТС) | 8 000 р. |
*Стоимость указана из расчета стандартного автобуса с рекламной площадью бортов + полоска над окнами+ задняя часть - 40 м2. Стоимость может измениться в случае выбора ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Услуга | Период размещения / Стоимость | |||
1 месяца | 3 месяцев | 6 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, задний капот) | 8 500 р. | 24 000 р. | 45 000 р. | |
Печать пленки + монтаж | 4 500 р. | |||
Демонтаж (1 ТС) | 2 000 р. |
Минимальный объем 3 ТС
Услуга | Период размещения / Стоимость | |||
1 месяца | 3 месяцев | 6 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, заднее стекло) | 8 500 р. | 24 000 р. | 45 000 р. | |
Печать на перфорированной пленке + монтаж | 4 500 р. | |||
Демонтаж (1 ТС) | 2 000 р. |
Минимальный объем 3 ТС
Услуга | Период размещения / Стоимость | |||
1 месяца | 3 месяцев | 6 месяцев | ||
Аренда (1 ТС, задняя часть) | 14 000 р. | 39 000 р. | 45 000 р. | |
Печать пленки + монтаж | 4 500 р. | |||
Демонтаж (1 ТС) | 2 000 р. |
Минимальный объем 3 ТС