Предлагаем размещение видео рекламы в Бизнес-центрах в Тюмени. Мониторы установлены вблизи лифтов (на первом этаже), возле ресепшн, то есть в зонах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бизнес центров - там, где аудитория каждый день имеет возможность продолжительное время контактировать с рекламой в ожидании лифта.
№ | Бизнес-центр | Группа | Класс БЦ |
Стоимость размещения видеоролика/месяц
(за группу БЦ)
|
СПЕЦ.ЦЕНА!!! ВСЕ ЭКРАНЫ НА МЕСЯЦ |
||
10 сек | 15 сек | 20 сек | |||||
1 | Панорама (Ленина 2а, блок А1) | 1 (7 БЦ) | A | 17 160 ₽ | 25 740 ₽ |
34 320 ₽ |
10 сек. 61 230 ₽ более
15 сек. 91 806 ₽ более
20 сек. 122 460 ₽ более |
2 | Бизнес-Град (Ленина, 33) | B | |||||
3 | Деловой центр (Герцена, 53) | B | |||||
4 | Сити-Центр (Герцена, 64) | A | |||||
5 | ЕРМАКЪ (Советская 51 корп. 1) | B | |||||
6 | Садовый Посад (Дзержинского, 15) | B | |||||
7 | Губернский Дом (Комсомольская,22 ) |
B | |||||
8 | Дом печати (Осипенко, 81) | 2 (6 БЦ) | B | 17 160 ₽ | 25 740 ₽ | 34 320 ₽ | |
9 | Магеллан (50 лет Октября, 14) (2 экрана) |
A | |||||
10 | Союз (Одесская, 9) | B | |||||
11 | Полюс ДМ (Харьковская, 77) | B | |||||
12 | Golf Palace (Харьковская, 75/1) | A | |||||
13 | Альянс (М.Горького, 44) | С | |||||
14 | ТНКГС (Республики, 59) | 3 (7 БЦ) | С | 17 160 ₽ | 25 740 ₽ | 34 320 ₽ | |
15 | МК Калинка (Республики 65) | A | |||||
16 | Марите Мельникайте (Республики, 155а) | С | |||||
17 | Clover House (Республики 164/2) | A | |||||
18 | Рассвет (Республики 53) | С | |||||
19 | Согласие (Республики 207) | С | |||||
20 | Деловой центр "Республика" (Республики, 211) | С | |||||
21 | Гранд (50 лет ВЛКСМ, 51) | 4 (5 БЦ) |
B | 17 160 ₽ | 25 740 ₽ | 34 320 ₽ | |
22 | БИЦ (Таймырская, 72) | B | |||||
23 | Стрела (Баумана, 29) | B | |||||
24 | Центр Сити (Малыгина, 75) | С | |||||
25 | Стратегия (А.Матросова, 1 к2 ст6) | С | |||||
26 | Отель "Восток", экран в лобби Отеля (ул. Республики, 159)* |
5 | - | 17 160 ₽ | 25 740 ₽ | 34 320 ₽ | |
Минимальный период размещения 2 недели
В одном бизнес центре – от 144 трансляций видео ролика в день*26 бизнес центра = от 3744 выходов в день! Ролик выходит каждые 3-5 минут в зависимости от того, сколько роликов в прокате в данный период.
Транслируются только ролики без пауз. *К размещению не принимаются ролики гостиниц, конференц-центров, ресторанов. |
Фото мониторов с рекламой в бизнес-центрах в Тюмени |
|
Преимущества размещения рекламы в бизнес-центрах в Тюмени |
|
№ | Наименование бизнес-центра |
Диагональ экрана |
Количество организаций |
*Посещаемость человек (день) |
1 | Панорама | 32 | 28 | 1 500 |
2 | Бизнес-Град | 39 | 27 | 1 000 |
3 | Деловой центр | 32 | 57 | 1 000 |
4 | Сити Центр | 43 | 71 | 1 500 |
5 | ЕРМАКЪ | 24 | 22 | 700 |
6 | Садовый Посад | 32 | 40 | 1 000 |
7 | Губернский Дом | 32 | 23 | 1 200 |
8 | Дом печати | 32 | 63 | 1 200 |
9 | Магеллан | 43 | 100 | 4 000 |
10 | Союз | 32 | 76 | 1 200 |
11 | Полюс ДМ | 24 | 44 | 600 |
12 | Golf Palace | 32 | 24 | 1 700 |
13 | Альянс | 24 | 63 | 1 000 |
14 | ТНКГС | 32 | 48 | 1 000 |
15 | МК Калинка | 32 | 49 | 1 500 |
16 | Марите Мельникайте | 24 | 30 | 600 |
17 | Clover House | 32 | 20 | 900 |
18 | Рассвет | 24 | 44 | 800 |
19 | Согласие | 32 | 28 | 800 |
20 | Деловой центр "Республика" | 32 | 34 | 1 200 |
21 | Гранд | 32 | 103 | 1 500 |
22 | БИЦ | 32 | 51 | 1 200 |
23 | Стрела | 24 | 39 | 1 000 |
24 | Центр Сити | 24 | 63 | 900 |
25 | Стратегия | 24 | 21 | 700 |
26 | Отель "Восток" | 50 | 10 | 3 000 |
*Согласно данным предоставленным администрациями Бизнес Центров